Starterlisten offen
Skijöring und Pulka 15.4 km
Start-Nr. | Nachname | Vorname | Nationalität | Lauf 1 | Lauf 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 |
Klasse: 2 Hunde D und Happy Dog - 5,2 km
Start-Nr. | Nachname | Vorname | Nationalität | Lauf 1 | Lauf 2 |
---|---|---|---|---|---|
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 |
Klasse: 4 Hunde C - 9,6 km
Start-Nr. | Nachname | Vorname | Nationalität | Lauf 1 | Lauf 2 |
---|---|---|---|---|---|
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 |
Klasse: 6 Hunde B - 15,4 km
Start-Nr. | Nachname | Vorname | Nationalität | Lauf 1 | Lauf 2 |
---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 |
Klasse: 8 Hunde A - 18 km
Start-Nr. | Nachname | Vorname | Nationalität | Lauf 1 | Lauf 2 |
---|---|---|---|---|---|
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 |
Klasse: Unlimitiert 0 - 21 km
Start-Nr. | Nachname | Vorname | Nationalität | Lauf 1 | Lauf 2 |
---|---|---|---|---|---|
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 |
Klasse: Distance 6 Hunde Pool 8 - ca. 42 km
Start-Nr. | Nachname | Vorname | Nationalität | Lauf 1 | Lauf 2 |
---|---|---|---|---|---|
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 |
Klasse: Distance 8 Hunde Pool 10 - ca. 42 km
Start-Nr. | Nachname | Vorname | Nationalität | Lauf 1 | Lauf 2 |
---|---|---|---|---|---|
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 |
Klasse: Distance 4 Hunde ca. 42 km
Start-Nr. | Nachname | Vorname | Nationalität | Lauf 1 | Lauf 2 |
---|---|---|---|---|---|
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 |